Kategorie

Biuletyn sklepu

Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach


Konsole ścienne RapidRail

Konsole ścienne RapidRail
NazwaWymiary 
Konsole ścienne RapidRail
  • Konsole ścienne RapidRail
  • Konsole ścienne RapidRail

Opis produktu

Zalety i właściwości

  • płyta ścienna z przyspawaną szyną montażową
  • zalecane także do zawieszeń pod stropami
  • otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90o w celu ułatwienia montażu
  • spawane CO2
  • unikalny krztałt perforacji w szynach WM15, WM30 i WM35 daje możliwość obustronnego montażu
  • posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
  • materiał: stal

Dane techniczne

Nr kat. L H z szyny b x s Pokrycie
    (mm)   (mm)  
660 3 015 150 mm 110 WM0 (27 x 18 mm) 38 x 5,0 oc. elektr.
660 3 019 200 mm 110 WM0 (27 x 18 mm) 38 x 5,0 oc. elektr.
660 3 030 300 mm 110 WM0 (27 x 18 mm) 38 x 5,0 oc. elektr.
660 3 050 500 mm 110 WM0 (27 x 18 mm) 38 x 5,0 oc. elektr.
660 3 115 150 mm 110 WM1 (30 x 15 mm) 48 x 5,0 oc. elektr.
660 3 120 200 mm 110 WM1 (30 x 15 mm) 48 x 5,0 oc. elektr.
660 3 125 250 mm 110 WM1 (30 x 15 mm) 48 x 5,0 oc. elektr.
660 3 130 300 mm 110 WM1 (30 x 15 mm) 48 x 5,0 oc. elektr.
660 3 715 150 mm 110 WM15 (30 x 20 mm) 38 x 4,0 oc. elektr.
660 3 720 200 mm 110 WM15 (30 x 20 mm) 38 x 4,0 oc. elektr.
660 3 725 250 mm 110 WM15 (30 x 20 mm) 38 x 4,0 oc. elektr.
660 3 215 150 mm 110 WM2 (30 x 30 mm) 48 x 5,0 oc. elektr.
660 3 220 200 mm 110 WM2 (30 x 30 mm) 48 x 5,0 oc. elektr.
660 3 225 250 mm 110 WM2 (30 x 30 mm) 48 x 5,0 oc. elektr.
660 3 230 300 mm 110 WM2 (30 x 30 mm) 48 x 5,0 oc. elektr.
660 3 240 400 mm 110 WM2 (30 x 30 mm) 48 x 5,0 oc. elektr.
660 3 245 450 mm 110 WM2 (30 x 30 mm) 48 x 5,0 oc. elektr.
660 3 250 500 mm 110 WM2 (30 x 30 mm) 48 x 5,0 oc. elektr.
660 1 215 150 mm 110 WM2 (30 x 30 mm) 48 x 5,0 oc. ogn.
660 1 220 200 mm 110 WM2 (30 x 30 mm) 48 x 5,0 oc. ogn.
660 1 230 300 mm 110 WM2 (30 x 30 mm) 48 x 5,0 oc. ogn.

Pliki do pobrania