Kategorie

Biuletyn sklepu

Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach


Śruby młotkowe RapidRail

Śruby młotkowe RapidRail
NazwaWymiary 
Śruby młotkowe RapidRail
  • Śruby młotkowe RapidRail
  • Śruby młotkowe RapidRail

Opis produktu

Zalety i właściwości

  • kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, podkładką i sprężyną BIS RapidRail
  • zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
  • materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
  • ocynkowane elektronicznie

Dane techniczne

Nr kat. G L LU dla szyn s SW1 Fa, z Pud.
      (mm)   (mm) (mm) (N)  
652 3 602 M6 20 mm 5 WM0, 1, 15, 2, 30, 35 4,0 10 2.000 25
652 3 603 M6 30 mm 15 4,0 10 2.000 25
652 3 604 M6 40 mm 25 4,0 10 2.000 25
652 3 610 M6 100 mm 85 4,0 10 2.000 25
652 3 802 M8 25 mm 7 5,0 13 2.700 25
652 3 803 M8 30 mm 12 5,0 13 2.700 25
652 3 804 M8 40 mm 22 5,0 13 2.700 25
652 3 805 M8 50 mm 32 5,0 13 2.700 25
652 3 806 M8 60 mm 42 5,0 13 2.700 25
652 3 807 M8 70 mm 52 5,0 13 2.700 25
652 3 808 M8 80 mm 62 5,0 13 2.700 25
652 3 809 M8 90 mm 72 5,0 13 2.700 25
652 3 810 M8 100 mm 82 5,0 13 2.700 25
652 3 812 M8 120 mm 102 5,0 13 2.700 25
652 3 815 M8 150 mm 132 5,0 13 2.700 25
652 3 816 M8 160 mm 142 5,0 13 2,700 25
652 3 818 M8 180 mm 162 5,0 13 2.700 25
652 3 820 M8 200 mm 182 5,0 13 2,700 25
652 3 002 M10 25 mm 7 5,0 17 2.000 25
652 3 003 M10 30 mm 12 5,0 17 2.900 25
652 3 004 M10 40 mm 22 5,0 17 2.900 25
652 3 005 M10 50 mm 32 5,0 17 2.900 25
652 3 006 M10 60 mm 42 5,0 17 2.900 25
652 3 007 M10 70 mm 52 5,0 17 2.900 25
652 3 008 M10 80 mm 62 5,0 17 2.900 25
652 3 009 M10 90 mm 72 5,0 17 2.900 25
652 3 010 M10 100 mm 82 5,0 17 2.900 25
652 3 016 M10 160 mm 142 5,0 17 2.900 25
652 3 018 M10 180 mm 162 5,0 17 2.900 25

Pliki do pobrania