Kategorie

Biuletyn sklepu

Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach


Śruby młotkowe RapidStrut

Śruby młotkowe RapidStrut
NazwaWymiary 
Śruby młotkowe RapidStrut
  • Śruby młotkowe RapidStrut
  • Śruby młotkowe RapidStrut

Opis produktu

Zalety i właściwości

  • kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, podkładką i sprężyną BIS RapidStrut
  • zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
  • materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
  • ocynkowane elektrolitycznie
  • testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Dane techniczne

Nr kat. G L LU dla szyn s SW1 Fa,z Fa,z Wor. Kart.
      (mm)   (mm) (mm) (N) (N)    
652 7 804 M8 40 mm 16 Strut 6,0 13 7.500 2.000 15 150
652 7 805 M8 50 mm 26 Strut 6,0 13 7.500 2.000 15 150
652 7 806 M8 60 mm 36 Strut 6,0 13 7.500 2.000 15 150
652 7 808 M8 80 mm 56 Strut 6,0 13 7.500 2.000 5 100
652 7 810 M8 100 mm 76 Strut 6,0 13 7.500 2.000 5 100
652 7 815 M8 150 mm 126 Strut 6,0 13 7.500 2.000 5 100
652 7 004 M10 40 mm 12 Strut 8,0 17 10.000 4.000 15 150
652 7 006 M10 60 mm 32 Strut 8,0 17 10.000 4.000 5 100
652 7 008 M10 80 mm 52 Strut 8,0 17 10.000 4.000 5 100
652 7 204 M12 40 mm 10 Strut 10,0 19 14.000 2.000 5 100
652 7 206 M12 60 mm 30 Strut 10,0 19 14.000 2.000 5 100
652 7 208 M12 80 mm 50 Strut 10,0 19 14.000 2.000 5 100

Pliki do pobrania