Zalecane do stosowania w małych firmach, biurach, budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, itp
BUDOWA
Urządzenie składa się z:
| DHM 12N |
DHM 18N |
DHM 24N |
||
| Wydajność chłodnicza | KW | 3,5 | 5,3 | 7,1 |
| Wydajność grzewcza | KW | 3,8 | 6,0 | 8,0 |
| Zużycie energii elektrycznej przy chłodzeniu | KW | 1,16 | 1,9 | 2,56 |
| Zużycie energii elektrycznej przy grzaniu | KW | 1,2 | 1,9 | 2,5 |
| EER | W | 3,02 | 2,79 | 2,77 |
| COP | W | 3,17 | 3,16 | 3,20 |
| Klasa energetyczna | D | D | D | |
| Zasilanie : 50 Hz | V/f | 230/I | 230/I | 230/I |
| Prąd pracy - chłodzenie | A | 5,3 | 8,8 | 12,2 |
| Prąd pracy - grzanie | A | 6,8 | 8,8 | 11 |
| Przepływ powietrza - jed. wew. | m3/h | 680/600/400 | 860/760/500 | 1050/900/500 |
| Przepływ powietrza - jed. zew. | m3/h | 2100 | 2400 | 3000 |
| Poziom głośności - jed. wew. | dB (A) | 40/38/35 | 45/43/40 | 45/43/40 |
| Poziom głośności - jed. zew. | dB (A) | 43 | 48 | 55 |
| Średnica zaworów - Ciecz | 1/4" | 1/4" | 3/8" | |
| Średnica zaworów - Gaz | 1/2" | 1/2" | 5/8" | |
| Wymiary jed. wew. | HxLxD (mm) | 254x580x580 | 254x580x580 | 240x840x840 |
| Wymiary panel dekoracyjny |
HxLxD (mm) | 30x650x650 | 30x650x650 | 40x950x950 |
| Wymiary agregat zewnętrzny | HxLxD (mm) | 590x760x285 | 695x845x335 | 860x895x330 |
| Waga jed. wew. | kg | 21 | 21 | 36 |
| Waga jed. zew. | kg | 44 | 57 | 68 |
| DHM 36N |
DHM 48N |
||
| Wydajność chłodnicza | KW | 10,5 | 14 |
| Wydajność grzewcza | KW | 11,4 | 15,2 |
| Zużycie energii elektrycznej przy chłodzeniu | KW | 3,7 | 4,7 |
| Zużycie energii elektrycznej przy grzaniu | KW | 3,35 | 4,9 |
| EER | W | 2,84 | 2,98 |
| COP | W | 3,40 | 3,10 |
| Klasa energetyczna | C | D | |
| Zasilanie : 50 Hz | V/f | 400/III | 400/III |
| Prąd pracy - chłodzenie | A | 6,5 | 8,2 |
| Prąd pracy - grzanie | A | 5,8 | 8,6 |
| Przepływ powietrza - jed. wew. | m3/h | 1600/1420/1000 | 1600/1420/1000 |
| Przepływ powietrza - jed. zew. | m3/h | 5000 | 5000 |
| Poziom głośności - jed. wew. | dB (A) | 50/47/44 | 50/47/44 |
| Poziom głośności - jed. zew. | dB (A) | 57 | 58 |
| Średnica zaworów - Ciecz | 1/2" | 1/2" | |
| Średnica zaworów - Gaz | 3/4" | 3/4" | |
| Wymiary jed. wew. | HxLxD (mm) | 310x840x840 | 310x840x840 |
| Wymiary panel dekoracyjny |
HxLxD (mm) | 40x950x950 | 40x950x950 |
| Wymiary agregat zewnętrzny | HxLxD (mm) | 960x990x360 | 1245x940x360 |
| Waga jed. wew. | kg | 40 | 40 |
| Waga jed. zew. | kg | 90 | 90 |