Urządzenia te idealnie nadają się do małych pomieszczeń, w których jest potrzebna indywidualna klimatyzacja. Zalecane są do stosowania w małych firmach, biurach, budynkach mieszkalnych. Wszystkie modele wyposarzone są w pompę ciepła z fabrycznym zestawem do pracy całorocznej. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota bezprzewodowego.
Cechy urządzenia:
BUDOWA:
Urządzenie składa się z:
| Model | Jed. wew. | ASYG07LU | ASYG09LU | |
| Jed. zew. | AOYG07LU | AOYG09LU | ||
| Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość | V/-/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Wydajność | Chłodnicza | kW | 2.0 | 2.5 |
| Grzewcza | kW | 3.0 | 3.2 | |
| Pobór mocy elektrycznej | Chłodzenie | kW | 0.465 | 0.555 |
| Grzanie | kW | 0.660 | 0.680 | |
| EER | W | 4.30 | 4.50 | |
| COP | W | 4.55 | 4.71 | |
| Klasa energetyczna | A | A | ||
| Osuszanie | l/h | * | * | |
| Poziom głośności - jed. wew. | Chłodzenie | dB | 38/21 | 42/21 |
| Poziom głośności - jed. zew. | Chłodzenie | dB | 46 | 48 |
| Wymiary jed. wew. | H x L x D | mm | 282x870x185 | 282x870x185 |
| Masa netto | kg | 9.5 | 9.5 | |
| Wymiary jed. zew. | H x L x D | mm | 540x660x290 | 620x660x298 |
| Masa netto | kg | 23 | 25 | |
| Średnica przyłączy | Ciecz | mm | 6.35 | 6.35 |
| Gaz | mm | 9.52 | 9.52 | |
| Zakres temperatur zewnętrznych | Chłodzenie | oC | -10~43 | -10~43 |
| Grzanie | oC | -15~24 | -20~24 | |
| Czynnik Chłodniczy | R410A | R410A | ||
| Model | Jed. wew. | ASYG12LU | ASYG14LU | |
| Jed. zew. | AOYG12LU | AOYG14LU | ||
| Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość | V/-/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Wydajność | Chłodnicza | kW | 3.5 | 4.2 |
| Grzewcza | kW | 4.0 | 5.4 | |
| Pobór mocy elektrycznej |
Chłodzenie | kW | 0.905 | 1.235 |
| Grzanie | kW | 0.950 | 1.380 | |
| EER | W | 3.87 | 3.40 | |
| COP | W | 4.21 | 3.91 | |
| Klasa energetyczna | A | A | ||
| Osuszanie | l/h | * | * | |
| Poziom głośności - jed. wew. | Chłodzenie | dB | 43/21 | 45/25 |
| Poziom głośności - jed. zew. | Chłodzenie | dB | 50 | 50 |
| Wymiary jed. wew. | H x L x D | mm | 282x870x185 | 282x870x185 |
| Masa netto | kg | 9.5 | 9.5 | |
| Wymiary jed. zew. | H x L x D | mm | 540x790x290 | 540x790x290 |
| Masa netto | kg | 33 | 34 | |
| Średnica przyłączy | Ciecz | mm | 6.35 | 6.35 |
| Gaz | mm | 9.52 | 12.7 | |
| Zakres temperatur zewnętrznych | Chłodzenie | oC | -10~43 | -10~43 |
| Grzanie | oC | -15~24 | -15~24 | |
| Czynnik Chłodniczy | R410A | R410A | ||